Paito Warna Harian HK 6D Resmi adalah alat analisis yang andal bagi pemain togel Hongkong untuk memahami pola angka pengeluaran dengan akurat. Menyajikan data resmi yang diperbarui secara rutin, paito ini dilengkapi dengan tampilan tabel warna yang mudah dipahami, sehingga mempermudah identifikasi angka yang sering muncul. Dengan informasi yang terstruktur dan akurat, pemain dapat merancang strategi permainan yang lebih efektif. Paito Warna Harian HK 6D Resmi menjadi referensi utama bagi mereka yang ingin meningkatkan peluang kemenangan dalam togel Hongkong.
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
19-12-2024 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 |
20-12-2024 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 |
21-12-2024 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 |
22-12-2024 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
23-12-2024 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 |
24-12-2024 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
25-12-2024 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
26-12-2024 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
27-12-2024 | 7 | 0 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
28-12-2024 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 |
29-12-2024 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
30-12-2024 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
31-12-2024 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 |
01-01-2025 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
02-01-2025 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |
03-01-2025 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 |
04-01-2025 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
05-01-2025 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
06-01-2025 | 8 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 |
07-01-2025 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 |
08-01-2025 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
09-01-2025 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 |
10-01-2025 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
11-01-2025 | 9 | 7 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 |
12-01-2025 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 |
13-01-2025 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 |
14-01-2025 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 |
15-01-2025 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
16-01-2025 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 |
17-01-2025 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 |
x |