Kepala ON: 01245679
Ekor ON : 01346789
Jumlah LN Investasi : 64
00 01 03 04 06 07 08 09 10 11
13 14 16 17 18 19 20 21 23 24
26 27 28 29 40 41 43 44 46 47
48 49 50 51 53 54 56 57 58 59
60 61 63 64 66 67 68 69 70 71
73 74 76 77 78 79 90 91 93 94
96 97 98 99
Jalur Shio On : 2/4
AI : 0127
AM : 4309716
Jumlah LN TOP : 41
01 03 04 06 07
08 09 10 13 14
16 17 18 19 20
21 23 24 26 27
28 29 40 41 47
50 51 57 60 61
67 70 71 73 74
76 78 79 90 91
97