Kepala ON: 02345679
Ekor ON : 0156789
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 05 06 07 08 09 20 21 25
26 27 28 29 30 31 35 36 37 38
39 40 41 45 46 47 48 49 50 51
55 56 57 58 59 60 61 65 66 67
68 69 70 71 75 76 77 78 79 90
91 95 96 97 98 99
Jalur Shio On : 0/3
AI : 0467
AM : 6804529
Jumlah LN TOP : 37
01 05 06 07 08
09 20 26 27 30
36 37 40 41 45
46 47 48 49 50
56 57 60 61 65
67 68 69 70 71
75 76 78 79 90
96 97