Kepala ON: 01234578
Ekor ON : 0145679
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 04 05 06 07 09 10 11 14
15 16 17 19 20 21 24 25 26 27
29 30 31 34 35 36 37 39 40 41
44 45 46 47 49 50 51 54 55 56
57 59 70 71 74 75 76 77 79 80
81 84 85 86 87 89
Jalur Shio On : 0/8
AI : 1247
AM : 2437985
Jumlah LN TOP : 37
01 04 07 10 14
15 16 17 19 20
21 24 25 26 27
29 31 34 37 40
41 45 46 47 49
51 54 57 70 71
74 75 76 79 81
84 87