Kepala ON: 02346789
Ekor ON : 0123459
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 02 03 04 05 09 20 21 22
23 24 25 29 30 31 32 33 34 35
39 40 41 42 43 44 45 49 60 61
62 63 64 65 69 70 71 72 73 74
75 79 80 81 82 83 84 85 89 90
91 92 93 94 95 99
Jalur Shio On : 0/3
AI : 0246
AM : 1396257
Jumlah LN TOP : 37
01 02 03 04 05
09 20 21 23 24
25 29 30 32 34
40 41 42 43 45
49 60 61 62 63
64 65 69 70 72
74 80 82 84 90
92 94