Kepala ON: 02456789
Ekor ON : 01235679
Jumlah LN Investasi : 64
00 01 02 03 05 06 07 09 20 21
22 23 25 26 27 29 40 41 42 43
45 46 47 49 50 51 52 53 55 56
57 59 60 61 62 63 65 66 67 69
70 71 72 73 75 76 77 79 80 81
82 83 85 86 87 89 90 91 92 93
95 96 97 99
Jalur Shio On : 0/6
AI : 0456
AM : 7652340
Jumlah LN TOP : 41
01 02 03 05 06
07 09 20 25 26
40 41 42 43 45
46 47 49 50 51
52 53 56 57 59
60 61 62 63 65
67 69 70 75 76
80 85 86 90 95
96