Kepala ON: 01245679
Ekor ON : 01236789
Jumlah LN Investasi : 64
00 01 02 03 06 07 08 09 10 11
12 13 16 17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 40 41 42 43 46 47
48 49 50 51 52 53 56 57 58 59
60 61 62 63 66 67 68 69 70 71
72 73 76 77 78 79 90 91 92 93
96 97 98 99
Jalur Shio On : 1/9
AI : 0569
AM : 0826519
Jumlah LN TOP : 41
01 02 03 06 07
08 09 10 16 19
20 26 29 40 46
49 50 51 52 53
56 57 58 59 60
61 62 63 67 68
69 70 76 79 90
91 92 93 96 97
98