Kepala ON: 12345679
Ekor ON : 01346789
Jumlah LN Investasi : 64
10 11 13 14 16 17 18 19 20 21
23 24 26 27 28 29 30 31 33 34
36 37 38 39 40 41 43 44 46 47
48 49 50 51 53 54 56 57 58 59
60 61 63 64 66 67 68 69 70 71
73 74 76 77 78 79 90 91 93 94
96 97 98 99
Jalur Shio On : 6/9
AI : 2346
AM : 7156243
Jumlah LN TOP : 41
13 14 16 20 21
23 24 26 27 28
29 30 31 34 36
37 38 39 40 41
43 46 47 48 49
53 54 56 60 61
63 64 67 68 69
73 74 76 93 94
96