Kepala ON: 02345679
Ekor ON : 0125689
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 02 05 06 08 09 20 21 22
25 26 28 29 30 31 32 35 36 38
39 40 41 42 45 46 48 49 50 51
52 55 56 58 59 60 61 62 65 66
68 69 70 71 72 75 76 78 79 90
91 92 95 96 98 99
Jalur Shio On : 4/7
AI : 2359
AM : 2698473
Jumlah LN TOP : 37
02 05 09 20 21
25 26 28 29 30
31 32 35 36 38
39 42 45 49 50
51 52 56 58 59
62 65 69 72 75
79 90 91 92 95
96 98