Kepala ON: 02345679
Ekor ON : 0126789
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 02 06 07 08 09 20 21 22
26 27 28 29 30 31 32 36 37 38
39 40 41 42 46 47 48 49 50 51
52 56 57 58 59 60 61 62 66 67
68 69 70 71 72 76 77 78 79 90
91 92 96 97 98 99
Jalur Shio On : 7/9
AI : 2467
AM : 4723965
Jumlah LN TOP : 37
02 06 07 20 21
26 27 28 29 32
36 37 40 41 42
46 47 48 49 52
56 57 60 61 62
67 68 69 70 71
72 76 78 79 92
96 97