Kepala ON: 01235789
Ekor ON : 0124678
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 02 04 06 07 08 10 11 12
14 16 17 18 20 21 22 24 26 27
28 30 31 32 34 36 37 38 50 51
52 54 56 57 58 70 71 72 74 76
77 78 80 81 82 84 86 87 88 90
91 92 94 96 97 98
Jalur Shio On : 2/9
AI : 0123
AM : 2413705
Jumlah LN TOP : 37
01 02 04 06 07
08 10 12 14 16
17 18 20 21 24
26 27 28 30 31
32 34 36 37 38
50 51 52 70 71
72 80 81 82 90
91 92