Kepala ON: 23456789
Ekor ON : 01234567
Jumlah LN Investasi : 64
20 21 22 23 24 25 26 27 30 31
32 33 34 35 36 37 40 41 42 43
44 45 46 47 50 51 52 53 54 55
56 57 60 61 62 63 64 65 66 67
70 71 72 73 74 75 76 77 80 81
82 83 84 85 86 87 90 91 92 93
94 95 96 97
Jalur Shio On : 8/9
AI : 4578
AM : 4167930
Jumlah LN TOP : 41
24 25 27 34 35
37 40 41 42 43
45 46 47 50 51
52 53 54 56 57
64 65 67 70 71
72 73 74 75 76
80 81 82 83 84
85 86 87 94 95
97