Kepala ON: 02345789
Ekor ON : 1235679
Jumlah LN Investasi : 56
01 02 03 05 06 07 09 21 22 23
25 26 27 29 31 32 33 35 36 37
39 41 42 43 45 46 47 49 51 52
53 55 56 57 59 71 72 73 75 76
77 79 81 82 83 85 86 87 89 91
92 93 95 96 97 99
Jalur Shio On : 0/7
AI : 2345
AM : 0893452
Jumlah LN TOP : 37
02 03 05 21 23
25 26 27 29 31
32 35 36 37 39
41 42 43 45 46
47 49 51 52 53
56 57 59 72 73
75 82 83 85 92
93 95