Kepala ON: 02346789
Ekor ON : 0125678
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 02 05 06 07 08 20 21 22
25 26 27 28 30 31 32 35 36 37
38 40 41 42 45 46 47 48 60 61
62 65 66 67 68 70 71 72 75 76
77 78 80 81 82 85 86 87 88 90
91 92 95 96 97 98
Jalur Shio On : 0/9
AI : 0349
AM : 7836490
Jumlah LN TOP : 31
01 02 05 06 07
08 20 30 31 32
35 36 37 38 40
41 42 45 46 47
48 60 70 80 90
91 92 95 96 97
98