Kepala ON: 01245789
Ekor ON : 0134678
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 03 04 06 07 08 10 11 13
14 16 17 18 20 21 23 24 26 27
28 40 41 43 44 46 47 48 50 51
53 54 56 57 58 70 71 73 74 76
77 78 80 81 83 84 86 87 88 90
91 93 94 96 97 98
Jalur Shio On : 0/1
AI : 1458
AM : 0975123
Jumlah LN TOP : 37
01 04 08 10 13
14 16 17 18 21
24 28 40 41 43
46 47 48 50 51
53 54 56 57 58
71 74 78 80 81
83 84 86 87 91
94 98