Kepala ON: 02346789
Ekor ON : 1245678
Jumlah LN Investasi : 56
01 02 04 05 06 07 08 21 22 24
25 26 27 28 31 32 34 35 36 37
38 41 42 44 45 46 47 48 61 62
64 65 66 67 68 71 72 74 75 76
77 78 81 82 84 85 86 87 88 91
92 94 95 96 97 98
Jalur Shio On : 0/2
AI : 2347
AM : 3724596
Jumlah LN TOP : 37
02 04 07 21 24
25 26 27 28 31
32 34 35 36 37
38 41 42 45 46
47 48 62 64 67
71 72 74 75 76
78 82 84 87 92
94 97