Kepala ON: 12345679
Ekor ON : 0124568
Jumlah LN Investasi : 56
10 11 12 14 15 16 18 20 21 22
24 25 26 28 30 31 32 34 35 36
38 40 41 42 44 45 46 48 50 51
52 54 55 56 58 60 61 62 64 65
66 68 70 71 72 74 75 76 78 90
91 92 94 95 96 98
Jalur Shio On : 1/9
AI : 2346
AM : 1538629
Jumlah LN TOP : 37
12 14 16 20 21
24 25 26 28 30
31 32 34 35 36
38 40 41 42 45
46 48 52 54 56
60 61 62 64 65
68 72 74 76 92
94 96