Kepala ON: 01234789
Ekor ON : 0123456
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 02 03 04 05 06 10 11 12
13 14 15 16 20 21 22 23 24 25
26 30 31 32 33 34 35 36 40 41
42 43 44 45 46 70 71 72 73 74
75 76 80 81 82 83 84 85 86 90
91 92 93 94 95 96
Jalur Shio On : 1/7
AI : 0348
AM : 2780546
Jumlah LN TOP : 37
01 02 03 04 05
06 10 13 14 20
23 24 30 31 32
34 35 36 40 41
42 43 45 46 70
73 74 80 81 82
83 84 85 86 90
93 94