Kepala ON: 01234679
Ekor ON : 1456789
Jumlah LN Investasi : 56
01 04 05 06 07 08 09 11 14 15
16 17 18 19 21 24 25 26 27 28
29 31 34 35 36 37 38 39 41 44
45 46 47 48 49 61 64 65 66 67
68 69 71 74 75 76 77 78 79 91
94 95 96 97 98 99
Jalur Shio On : 1/7
AI : 2467
AM : 1248053
Jumlah LN TOP : 37
04 06 07 14 16
17 21 24 25 26
27 28 29 34 36
37 41 45 46 47
48 49 61 64 65
67 68 69 71 74
75 76 78 79 94
96 97