Kepala ON: 01245789
Ekor ON : 01235679
Jumlah LN Investasi : 64
00 01 02 03 05 06 07 09 10 11
12 13 15 16 17 19 20 21 22 23
25 26 27 29 40 41 42 43 45 46
47 49 50 51 52 53 55 56 57 59
70 71 72 73 75 76 77 79 80 81
82 83 85 86 87 89 90 91 92 93
95 96 97 99
Jalur Shio On : 0/9
AI : 0457
AM : 7045198
Jumlah LN TOP : 41
01 02 03 05 06
07 09 10 15 17
20 25 27 40 41
42 43 45 46 47
49 50 51 52 53
56 57 59 70 71
72 73 75 76 79
80 85 87 90 95
97