Kepala ON: 01234578
Ekor ON : 01346789
Jumlah LN Investasi : 64
00 01 03 04 06 07 08 09 10 11
13 14 16 17 18 19 20 21 23 24
26 27 28 29 30 31 33 34 36 37
38 39 40 41 43 44 46 47 48 49
50 51 53 54 56 57 58 59 70 71
73 74 76 77 78 79 80 81 83 84
86 87 88 89
Jalur Shio On : 0/3
AI : 0345
AM : 6452319
Jumlah LN TOP : 41
01 03 04 06 07
08 09 10 13 14
20 23 24 30 31
34 36 37 38 39
40 41 43 46 47
48 49 50 51 53
54 56 57 58 59
70 73 74 80 83
84