Kepala ON: 01234568
Ekor ON : 0145679
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 04 05 06 07 09 10 11 14
15 16 17 19 20 21 24 25 26 27
29 30 31 34 35 36 37 39 40 41
44 45 46 47 49 50 51 54 55 56
57 59 60 61 64 65 66 67 69 80
81 84 85 86 87 89
Jalur Shio On : 0/3
AI : 0126
AM : 8325761
Jumlah LN TOP : 37
01 04 05 06 07
09 10 14 15 16
17 19 20 21 24
25 26 27 29 30
31 36 40 41 46
50 51 56 60 61
64 65 67 69 80
81 86