Kepala ON: 12345679
Ekor ON : 0124689
Jumlah LN Investasi : 56
10 11 12 14 16 18 19 20 21 22
24 26 28 29 30 31 32 34 36 38
39 40 41 42 44 46 48 49 50 51
52 54 56 58 59 60 61 62 64 66
68 69 70 71 72 74 76 78 79 90
91 92 94 96 98 99
Jalur Shio On : 1/2
AI : 1569
AM : 1560392
Jumlah LN TOP : 37
10 12 14 16 18
19 21 26 29 31
36 39 41 46 49
50 51 52 54 56
58 59 60 61 62
64 68 69 71 76
79 90 91 92 94
96 98