Kepala ON: 02356789
Ekor ON : 0123456
Jumlah LN Investasi : 56
00 01 02 03 04 05 06 20 21 22
23 24 25 26 30 31 32 33 34 35
36 50 51 52 53 54 55 56 60 61
62 63 64 65 66 70 71 72 73 74
75 76 80 81 82 83 84 85 86 90
91 92 93 94 95 96
Jalur Shio On : 0/9
AI : 0258
AM : 4530891
Jumlah LN TOP : 37
01 02 03 04 05
06 20 21 23 24
25 26 30 32 35
50 51 52 53 54
56 60 62 65 70
72 75 80 81 82
83 84 85 86 90
92 95